扁電纜YGB-2*24AWG
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:[email protected]
產品描述
扁電纜YGB-2*24AWG
技術參數:
- 額定溫度:-60°C~+ 200°C
- 額定電壓:300V
- 試驗電壓:1500V
- 導體材料:鍍錫銅線
- 絕緣材料:硅橡膠
顏 色:白、紅、黃、綠、黑等
- 產品特點:扁電纜用于動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業。
- 產品用途:適用于具有抗拉、耐熱、防腐等特殊要求的行車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業
線號 AWG | 導體構造 mm | 直徑 mm | 絕綠厚度 mm | 完成外徑 mm | 20℃導體電阻 ≤Ω/km |
2*30 | 11/0.08 | 0.30 | 0.60 | 1.5*3.00 | 381.00 |
2*28 | 16/0.08 | 0.37 | 0.60 | 1.57*3.14 | 239.00 |
2*26 | 30/0.08 | 0.50 | 0.60 | 1.7*3.40 | 150.00 |
2*24 | 40/0.08 | 0.58 | 0.6o | 1.78*3.56 | 94.20 |
2*22 | 60/0.08 | 0.71 | 0.60 | 1.91*3.82 | 59.40 |
2*20 | 100/0.08 | 0.92 | 0.60 | 2.12*4.24 | 36.70 |
2*18 | 150/0.08 | 1.13 | 0.60 | 2.33*4.66 | 23.20 |
2*16 | 252/0.08 | 1.46 | 0.60 | 2.55*3.46 | 14.60 |
3*30 | 11/0.08 | 0.30 | 0.60 | 1.5*4.50 | 381.00 |
3*28 | 16/0.08 | 0.37 | 0.60 | 1.57*4.71 | 239.00 |
3*26 | 30/0.08 | 0.50 | 0.60 | 1.7*5.10 | 150.00 |
3*24 | 40/0.08 | 0.58 | 0.60 | 1.78*5.34 | 94.20 |
3*22 | 60/0.08 | 0.71 | 0.60 | 1.91*5.73 | 59.40 |
3*20 | 100/0.08 | 0.92 | 0.60 | 2.12*6.36 | 36.70 |
3*18 | 150/0.08 | 1.13 | 0.60 | 2.33*6.99 | 23.20 |
4*30 | 11/0.08 | 0.30 | 0.6o | 1.5*6.00 | 381.00 |
4*28 | 16/0.08 | 0.37 | 0.60 | 1.57*6.28 | 239.00 |
4*26 | 30/0.08 | 0.50 | 0.60 | 1.7*6.80 | 150.00 |
4*24 | 40/0.08 | 0.58 | 0.60 | 1.78*7.12 | 94.20 |
4*22 | 60/0.08 | 0.71 | 0.60 | 1.91*7.64 | 59.40 |
4*20 | 100/0.08 | 0.92 | 0.60 | 2.12*8.48 | 36.70 |
備注:可根據客戶需求,生產各種規格的產品。 |
