扁電纜YVFRGNHP32-4*240
- 電 話:18855017299,13637026879
- 郵 箱:[email protected]
產品描述
扁電纜YVFRGNHP32-4*240
一、產品特點及用途
扁電纜YVFRGNHP32-4*240主要適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下、鋼廠、冶金等企業的鋼包車及類似場合使用。電纜具有較好的耐溫、防腐蝕、耐老化、柔軟、抗拖拽、防濺鋼水、壽命長等特點。可根據用戶及設備需要設計動力、控制、通訊為一體的多芯、多組多用途的組合電纜。
二、產品執行標準 扁電纜YVFRGNHP32-4*240:企業標準.
三、使用特性
1、額定工作電壓U0/U為0.6/1KV;
2、電纜導體長期允許的頭等工作溫度為90℃、180℃;
3、電纜短路時(***長時間不超過5S)頭等工作溫度250℃;
4、電纜彎曲半徑***小不低于電纜實際外徑的6倍。
四、基本型號及名稱
型 號 | 名 稱 | 電壓等級 | 標稱截面(mm2) | |
(KV) | 動力線芯 | 控制線芯 | ||
YEFRBG | 銅芯混合橡膠絕緣和防腐護套鋼包車用抗拽軟電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGFRBG | 銅芯耐高溫混合橡膠絕緣和防腐護套鋼包車用抗拽軟電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YVFRGNHP32 | 鋼芯銅導體軟芯結構丁腈絕緣纏繞耐火層編織不銹鋼絲鎧裝鋼包車用組合電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCFNHP32 | 鋼芯銅導體軟芯結構丁腈絕緣纏繞耐火層編織不銹鋼絲鎧裝鋼包車用組合扁電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
YGCBNHP32 | 鋼芯銅導體軟芯結構硅橡膠絕緣纏繞耐火層編織不銹鋼絲鎧裝屏蔽組合扁電纜 | 0.6/1 | 4--120 | 2.5--10 |
五、主要技術指標
性 能 項 目 | 標 準 要 求 | 單 位 | 指 標 |
導體直流電阻 | 符合GB/T3956標準規定 | Ω/KM | 符合 |
功頻耐壓試驗(交流50HZ) | |||
動力線芯 | 3.5/5 | KV/min | 不擊穿 |
控制線芯 | 1.5/5 | KV/min | 不擊穿 |
0℃時絕緣電阻常數 | |||
混合橡膠≥ | 3670 | MΩ×KM | 大于 |
高溫橡膠≥ | 1500 | MΩ×KM | 大于 |
阻燃特性 | 符合GB/T18380-2001要求 | 通過 | |
彎曲性能試驗 | 50000 | 次 | 線芯不斷裂、絕緣不開裂 |
抗拉強度 | 12 | KN | 大于 |
